Bénéficiez d'un VTC ou taxi à Val-Thorens
La société de All Mountains Taxi à Val Thorens, met son professionnalisme à votre disposition pour vous assurer le transport vers et depuis la station Val-Thorens
Réserver un taxi pour vos transports à Val-Thorens
All Mountains Taxi à Val Thorens
Un Taxi à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes 7/7 – 24/24.
Station de sports d’hiver située à 2300 mètres d’altitude, Val Thorens est la station la plus haute d’Europe.
La saison d’été sur Val Thorens ce sont de belles randonnées, du VTT et plein d’activités pour tous les âges cet été, venez découvrir les randonnées sur Val Thorens.
Taxi Val Thorens à votre disposition pour des vacances de rêves.
Taxi Chambéry | 1 Pers | 2 à 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers |
Taxi Val Thorens |
250€ | 270€ | 290€ | 310€ | 330€ |
Taxi Grenoble – Lyon | 1 Pers | 2 à 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers |
Val Thorens |
370€ | 390€ | 410€ | 430€ | 450€ |
Taxi de Genève | 1 Pers | 2 à 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers |
Val Thorens |
320€ | 340€ | 360€ | 380€ | 390€ |
Taxi de Turin |
1 Pers | 2 à 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers |
Val Thorens |
590€ | 610€ | 620€ | 630€ | 640€ |
DESTINATIONS | 1 Pers. | 2 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. |
Départ de Bourg Saint Maurice | Eté / Hiver | Eté / Hiver | Eté / Hiver | Eté / Hiver | Eté / Hiver |
Val d’Isère | 55€ / 80€ | 60€ / 85€ | 65€ / 90€ | 70€ / 100€ | 75€ / 110€ |
Tignes | 55€ / 80€ | 60€ / 85€ | 65€ / 90€ | 70€ / 100€ | 75€ / 110€ |
Arc 1600 | 30€ / 50€ | 35€ / 55€ | 40€ / 60€ | 45€ / 65€ | 50€ / 70€ |
Arc 1800 | 35€ / 50€ | 40€ / 55€ | 45€ / 60€ | 50€ / 65€ | 55€ / 70€ |
Arc 1950 | 50€ / 65€ | 55€ / 75€ | 60€ / 80€ | 70€ / 90€ | 75€ / 100€ |
Arc 2000 | 55€ / 70€ | 55€ / 80€ | 65€ / 85€ | 75€ / 95€ | 80€ / 105€ |
La Rosière | 45€ / 65€ | 50€ / 70€ | 55€ / 75€ | 60€ / 85€ | 65€ / 95€ |
Sainte Foy Station | 30€ / 50€ | 35€ / 55€ | 40€ / 60€ | 45€ / 65€ | 50 / 70€ |
La Plagne | 50€ / 70€ | 55€ / 75€ | 60€ / 80€ | 65€ / 85€ | 70€ / 90€ |
Peisey – Vallandry | 35€ / 50€ | 40€ / 55€ | 45€ / 60€ | 50€ / 65€ | 55€ / 70€ |
Départ de Grenoble – Lyon | 1 Pers. | 2 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. |
Val d’Isère – Tignes | 360€ | 380€ | 410€ | 430€ | 440€ |
La Rosière – Arc 1800 | 340€ | 360€ | 380€ | 400€ | 410€ |
Courchevel | 300€ | 320€ | 340€ | 350€ | 360€ |
Départ de Chambéry | 1 Pers. | 2 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. |
Val d’Isère – Tignes | 270€ | 290€ | 310€ | 320€ | 330€ |
La Rosière – Arc 1800 | 260€ | 280€ | 300€ | 320€ | 330€ |
Courchevel | 210€ | 230€ | 250€ | 260€ | 270€ |
Départ de Genève | 1 Pers. | 2 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. |
Val d’Isère – Tignes | 320€ | 340€ | 360€ | 380€ | 390€ |
La Rosière – Arc 1800 | 290€ | 310€ | 330€ | 340€ | 350€ |
Courchevel | 270€ | 280€ | 290€ | 300€ | 310€ |
Rejoignez sans peine vos destinations de stations de ski préférées, contactez All Mountains au 06.71.14.10.78 pour la gestion complète de votre transport.